Описание товара
| Вес без аккумулятора кг | 3,2 |
| Уровень звукового давления дБ(A) 1) | 83 |
| Уровень звуковой мощности дБ(A) 1) | 98 |
| Уровень вибрации справа м/с² 2) | 2,5 |
| Технология аккумулятора | Литий-ионный |
| Скорость воздушного потока м/с 3) | 45 |
| Расход воздуха м³/ч 4) | 665 |
| Расход воздуха без насадки м3/ч 5) | 845 |
1) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²
3) С плоской насадкой в режиме раздувания воздуха
4) С круглой насадкой в режиме раздувания воздуха
5) Без насадки

