Описание товара
Рабочий объем см³ | 59 |
Мощность л.с. | 4,4 |
Цепь STIHL Oilomatic | Rapid Micro (RM) |
Вес кг 1) | 5,9 |
Вес кг 2) | 5,9 |
Удельный вес кг/кВт | 1,8 |
Уровень звукового давления дБ(A) 3) | 102 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 3) | 115 |
Рабочий объем см³ | 59 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² 4) | 4,3/4,7 |
Шаг цепи | 3/8 « |
Объём масляного бака см³ | 330 |
1) без шины и цепи
2) без горючего, без направляющей шины и пильной цепи
3) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
4) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²