Описание товара
| Рабочий объём см³ | 27,2 |
| Стандартный режущий инструмент | GSB 230-2 |
| Мощность кВт | 0,9 |
| Мощность л.с. | 1,2 |
| Вес кг 1) | 5,4 |
| Уровень звукового давления с пластиковым инструмен дБ(A) 2) | 94 |
| Уровень звуковой мощности, с металлическим инструм дБ(A) 2) | 94 |
| Уровень звуковой мощности, с пластиковым инструмен дБ(A) 2) | 107 |
| Уровень звуковой мощности, с металлическим инструм дБ(A) 2) | 107 |
| Уровень вибрации слева, с пластиковым инструментом м/с² 3) | 7 |
| Уровень вибрации слева с металлическим инструменто м/с² 3) | 6,6 |
| Уровень вибрации справа, с пластиковым инструменто м/с² 3) | 5,5 |
| Уровень вибрации слева с металлическим инструменто м/с² 3) | 6,6 |
| Общая длина м 4) | 170 |
| Объём бака л | 0,34 |
| Частота вращения при Pмакс об/мин | 8.500 |
1) Без топлива, без режущего инструмента и защиты
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
3) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²
4) Без режущего инструмента

