Описание товара
| Рабочий объём см³ | 27,2 |
| Мощность кВт | 0,75 |
| Мощность л.с. | 1 |
| Вес кг 1) | 4,3 |
| Уровень звукового давления с пластиковым инструмен дБ(A) 2) | 94 |
| Уровень звуковой мощности, с пластиковым инструмен дБ(A) 2) | 107 |
| Уровень вибрации слева, с пластиковым инструментом м/с² 3) | 7,5 |
| Уровень вибрации слева с металлическим инструменто м/с² 3) | 8 |
| Уровень вибрации справа, с пластиковым инструменто м/с² 3) | 6 |
| Уровень вибрации слева с металлическим инструменто м/с² 3) | 8 |
| Общая длина м 4) | 147 |
| Стандартный режущий инструмент | AutoCut C5-2 |
| Объём бака л | 0,33 |
| Частота вращения при Pмакс об/мин | 8.300 |
1) Без топлива, без режущего инструмента и защиты
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
3) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²
4) Без режущего инструмента

