Описание товара
Рабочий объем см³ | 30,1 |
Мощность л.с. | 1,8 |
Вес кг 1) | 3,9 |
Удельный вес кг/кВт | 3 |
Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 98 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 109 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² 3) | 4,2/5,9 |
Шаг цепи | 3/8 » P |
Объём масляного бака см³ | 145 |
1) без горючего, без направляющей шины и пильной цепи
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
3) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²